HOME
MČR družstev ml. žáků 2004
Ústí n. Labem, 11.-13.6.2004
Celkové pořadí:
Rank SNo Team + = - MP Pts. BH.
1 1 BBŠ ŠK Frýdek Místek A 9 0 0 18 46˝ 311˝
2 2 SK Oaza Praha 6 1 2 13 36 311
3 4 Sokol Klatovy 6 1 2 13 30˝ 314
4 3 BBŠ ŠK Frýdek Místek B 6 0 3 12 33 314
5 7 SŠŠ ŠK Staré Město 6 0 3 12 29˝ 313
6 5 Desko + LŠŠ Liberec A 5 1 3 11 31˝ 307
7 11 Lokomotiva Most 5 1 3 11 29 289
8 8 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 5 1 3 11 28 314
9 14 BBŠ ŠK Frýdek Místek D 5 0 4 10 30 272
10 12 ŠK Lokomotiva Brno 4 2 3 10 29 258
11 10 TJ Jiskra Hořice 5 0 4 10 24˝ 297˝
12 6 Říčany 4 1 4 9 31 285˝
13 19 ŠK Spartak DDM Ústí n.L. A 4 1 4 9 29 255
14 9 ŠK Boršice 4 1 4 9 28 283
15 21 ŠK + DDM Vysoké Mýto 4 1 4 9 25 281˝
16 13 BBŠ ŠK Frýdek Místek C 4 0 5 8 30 278
17 28 TJ Jince 3 2 4 8 25˝ 256
18 15 BBŠ ŠK Frýdek Místek E 3 2 4 8 23 256
19 24 TJ Slavoj Č. Budějovice 4 0 5 8 22˝ 255˝
20 18 Sokol Bedřichov 3 1 5 7 25 255˝
21 22 ŠK Smíchov 3 1 5 7 25 242˝
22 16 ŠK Hustopeče 2 3 4 7 24˝ 233˝
23 20 Slavia Kroměříž 2 3 4 7 23˝ 231
24 25 Agentura 64 Grygov 3 1 5 7 21 234˝
25 17 Tietz Karlovy Vary 2 2 5 6 21˝ 228˝
26 27 Desko + LŠŠ Liberec B 3 0 6 6 19˝ 229˝
27 23 TJ Tatran Poštorná 0 3 6 3 18˝ 219
28 26 ŠK Spartak DDM Ústí n.L. B 1 1 7 3 15 224˝
Výsledky jednotlivců
1. BBŠ ŠK Frýdek Místek A (18 MP/46˝ Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Krejčí Jan 1992 7˝ 9 83,3
2 Kosčiščák Jiří 1913 9 9 100,0
3 Uherek Michal 1720 9 9 100,0
4 Nytrová Adéla 1497 5 9 55,6
5 Boráň Ondřej 1517 8˝ 9 94,4
6 Langner Jakub 1250 7˝ 9 83,3
Celkem 46˝ 54 86,1
2. SK Oaza Praha (13 MP/36 Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Svoboda Václav 1877 8 9 88,9
2 Bílek Martin 1698 5 9 55,6
3 Němcová Karolína 1587 5 7 71,4
4 Charvát Jiří 1539 6˝ 9 72,2
5 Klecker Tadeáš 1434 5 8 62,5
6 Kaftan Petr 1100 6 9 66,7
Soukupová Anežka 1250 ˝ 3 16,7
Celkem 36 54 66,7
3. Sokol Klatovy (13 MP/30˝ Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Křížová Veronika 1000 0 9 0,0
2 Kříž Daniel 1732 5˝ 9 61,1
3 Škut Michal 1611 7 9 77,8
4 Dinh Nguyen Phong 1330 6˝ 9 72,2
5 Škorvagová Martina 1359 5 9 55,6
6 Klesa Josef 1295 6˝ 9 72,2
Celkem 30˝ 54 56,5
4. BBŠ ŠK Frýdek Místek B (12 MP/33 Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Stachovec Čenda 1575 3˝ 9 38,9
2 Baran Martin 1630 5 9 55,6
3 Šikula František 1426 4 9 44,4
4 Boráň Tomáš 1486 6˝ 9 72,2
5 Bujnošek Tomáš 1284 7 9 77,8
6 Langerová Karolína 1264 7 9 77,8
Celkem 33 54 61,1
5. SŠŠ ŠK Staré Město (12 MP/29˝ Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Plát Vojtěch 1686 7˝ 9 83,3
2 Valešová Šárka 1663 2˝ 9 27,8
3 Staňa Marek 1250 7 9 77,8
4 Mikuláštík David 1250 2˝ 9 27,8
5 Vojtík Jakub 1100 5 9 55,6
6 Plevák Petr 1100 5 9 55,6
Celkem 29˝ 54 54,6
6. Desko + LŠŠ Liberec A (11 MP/31˝ Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Vancl Jakub 1668 7 9 77,8
2 Braun Marek 1669 7 9 77,8
3 Frýda Lukáš 1330 6 9 66,7
4 Grussová Helena 1351 4˝ 9 50,0
5 Jakubíček Matouš 1250 4˝ 9 50,0
6 Strobach Jiří 1000 2˝ 9 27,8
Celkem 31˝ 54 58,3
7. Lokomotiva Most (11 MP/29 Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Tuma Jakub 1563 5˝ 9 61,1
2 Turek Tomáš 1361 2 6 33,3
3 Klement Lukáš 1334 1˝ 6 25,0
4 Černý Josef 1393 6˝ 8 81,3
5 Nguyen Ha Hana 1100 3 9 33,3
6 Suchý Vilém 1100 4˝ 9 50,0
Körschner Miroslav 1250 6 7 85,7
Celkem 29 54 53,7
8. TJ Jiskra Havlíčkův Brod (11 MP/28 Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Vala Filip 1621 5˝ 9 61,1
2 Kocourková Zuzana 1307 5˝ 9 61,1
3 Brož David 1250 3 9 33,3
4 Šimon Adam 1250 7 9 77,8
5 Seidl Štěpán 1250 2˝ 9 27,8
6 Kaser Jiří 1250 4˝ 9 50,0
Celkem 28 54 51,9
9. BBŠ ŠK Frýdek Místek D (10 MP/30 Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Biolek Vladimír 1250 1˝ 9 16,7
2 Nytra Matěj-Jan 1250 6˝ 9 72,2
3 Rabatin Jakub 1250 4˝ 9 50,0
4 Turek Radim 1250 6 9 66,7
5 Fiala Petr 1250 5˝ 9 61,1
6 Pavelková Michaela 1257 6 9 66,7
Celkem 30 54 55,6
10. ŠK Lokomotiva Brno (10 MP/29 Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Svoboda Karel 1529 6 8 75,0
2 Stanka Petr 1250 4 8 50,0
3 Fiala Vojtěch 1250 2˝ 7 35,7
4 Lapúníková Markéta 1277 3˝ 9 38,9
5 Mazúr Richard 1250 3 7 42,9
6 Ondračka Václav 1250 6 8 75,0
Lapúník Michal 1250 4 7 57,1
Celkem 29 54 53,7
11. TJ Jiskra Hořice (10 MP/24˝ Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Šafařík Jakub 1467 2˝ 9 27,8
2 Dvořák David 1384 4 9 44,4
3 Tulka Vojtěch 1250 2 7 28,6
4 Erbrt Vojtěch 1250 7 9 77,8
5 Kraus Tomáš 1250 4˝ 9 50,0
6 Johnová Eliška 1250 4˝ 9 50,0
Tázlar Petr 1250 0 2 0,0
Celkem 24˝ 54 45,4
12. Říčany (9 MP/31 Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Alaverdyan Argam 1741 2 2 100,0
2 Vlček Jan 1399 5 9 55,6
3 Zdeněk Pavel 1291 3˝ 9 38,9
4 Šimurdová Zdena 1250 4˝ 9 50,0
5 Růžička Matěj 1250 6˝ 9 72,2
6 Šimurdová Jana 1250 3 4 75,0
Baláček Tadeáš 1496 3˝ 7 50,0
Shejbal Jaroslav 1250 3 5 60,0
Celkem 31 54 57,4
13. ŠK Spartak DDM Ústí n.L. A (9 MP/29 Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Buchar Jiří 1427 8 9 88,9
2 Kolář Daniel 1389 5˝ 9 61,1
3 Melzer Pavel 1250 6 9 66,7
4 Bartoš Patrik 1250 5˝ 9 61,1
5 Hořejší Alice 1100 1 9 11,1
6 Výborný Jan 1000 3 9 33,3
Celkem 29 54 53,7
14. ŠK Boršice (9 MP/28 Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Gabriel Adam 1436 3 9 33,3
2 Volčík Luděk 1326 5 9 55,6
3 Pfeffer Erik 1275 4 9 44,4
4 Pfeffer Dominik 1250 4 9 44,4
5 Náplava Pavel 1250 6 9 66,7
6 Čermáková Radka 1380 6 9 66,7
Celkem 28 54 51,9
15. ŠK + DDM Vysoké Mýto (9 MP/25 Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Růžička Filip 1250 1 9 11,1
2 Sabolová Gabriela 1250 5 9 55,6
3 Kosek Marek 1250 4˝ 7 64,3
4 Tomeš Marek 1250 5˝ 9 61,1
5 Jílek Václav 1250 3 7 42,9
6 Sabolová Kristýna 1100 5˝ 9 61,1
Hanč Michal 1000 ˝ 4 12,5
Celkem 25 54 46,3
16. BBŠ ŠK Frýdek Místek C (8 MP/30 Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Pecha Tomáš 1250 4 9 44,4
2 Preči Arbit 1336 3˝ 9 38,9
3 Tvrdoň Radek 1250 4˝ 9 50,0
4 Kozel Jan 1250 3˝ 9 38,9
5 Pavelek Tomáš 1250 7 9 77,8
6 Miturová Magda 1354 7˝ 9 83,3
Celkem 30 54 55,6
17. TJ Jince (8 MP/25˝ Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Sladovník Roman 1100 6˝ 9 72,2
2 Synek Jan 1100 5 9 55,6
3 Daliman Lukáš 1100 3 9 33,3
4 Daliman Vít 1100 3 5 60,0
5 Synková Barbora 1100 5˝ 9 61,1
6 Hrkal Jakub 1000 2˝ 9 27,8
Roček Jakub 1000 0 4 0,0
Celkem 25˝ 54 47,2
18. BBŠ ŠK Frýdek Místek E (8 MP/23 Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Vojkůvka Jiří 1250 0 9 0,0
2 Urban Jakub 1250 2 9 22,2
3 Šútora Ladislav 1250 3˝ 9 38,9
4 Čech Jan 1250 4 9 44,4
5 Kozel Jiří 1250 8 9 88,9
6 Rohovská Tereza 1250 5˝ 9 61,1
Celkem 23 54 42,6
19. TJ Slavoj Č. Budějovice (8 MP/22˝ Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Válek Tomáš 1250 4˝ 9 50,0
2 Kučera Michal 1250 3˝ 9 38,9
3 Hlaváček Ondřej 1100 4 9 44,4
4 Wágner Adam 1100 4˝ 9 50,0
5 Skamene Stanislav 1100 3 9 33,3
6 Hessová Marta 1100 3 9 33,3
Celkem 22˝ 54 41,7
20. Sokol Bedřichov (7 MP/25 Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Seidl Antonín 1479 7 9 77,8
2 Škoda Martin 1250 3˝ 9 38,9
3 Němec Šimon 1250 4 9 44,4
4 Číhal Josef 1250 2˝ 9 27,8
5 Valenta Lukáš 1100 5 9 55,6
6 Katrincová Lucie 1100 3 9 33,3
Celkem 25 54 46,3
21. ŠK Smíchov (7 MP/25 Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Kubeša David 1250 3 9 33,3
2 Šneiberg Krištov 1250 4˝ 9 50,0
3 Minasjan Garegin 1250 2˝ 8 31,3
4 Weiss Vojtěch 1100 3˝ 9 38,9
5 Franc Ondřej 1100 5˝ 9 61,1
6 Márová Eliška 1100 6 9 66,7
Minasjan Martin 1000 0 1 0,0
Celkem 25 54 46,3
22. ŠK Hustopeče (7 MP/24˝ Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Kuchynka Lukáš 1866 5˝ 9 61,1
2 Jurák David 1250 4 9 44,4
3 Horák Martin 1250 2˝ 9 27,8
4 Zavadilová Karolína 1100 5 9 55,6
5 Blažek Ondřej 1000 2˝ 9 27,8
6 Simonyi David 1000 5 9 55,6
Celkem 24˝ 54 45,4
23. Slavia Kroměříž (7 MP/23˝ Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Tomečková Aneta 1250 1 9 11,1
2 Stachoň Martin 1250 4 9 44,4
3 Kroupa Zdeněk 1250 6 9 66,7
4 Štencel Martin 1250 4 9 44,4
5 Grézl Tomáš 1250 5 9 55,6
6 Červinková Veronika 1100 3˝ 9 38,9
Celkem 23˝ 54 43,5
24. Agentura 64 Grygov (7 MP/21 Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Šnevajs Heřman 1570 8 9 88,9
2 Šnevajs Matěj 1100 4 9 44,4
3 Vysoudil Robert 1100 3˝ 9 38,9
4 Stochleba Michal 1000 1 9 11,1
5 Šútorová Alice 1100 4˝ 9 50,0
6 X X ---- 0 9 0,0
Celkem 21 54 38,9
25. Tietz Karlovy Vary (6 MP/21˝ Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Vlasák Lukáš 1604 7˝ 9 83,3
2 Roubínek David 1540 3˝ 9 38,9
3 Škoda Adam 1100 5˝ 9 61,1
4 Novotná Kristýna 1100 3 9 33,3
5 Otcovský Lukáš 1100 2 9 22,2
6 X X ---- 0 8 0,0
Celkem 21˝ 54 39,8
26. Desko + LŠŠ Liberec B (6 MP/19˝ Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Macháč David 1303 3 9 33,3
2 Jirkovec Radek 1100 5 9 55,6
3 Pažout Tomáš 1000 4 8 50,0
4 Obešlo Josef 1100 3˝ 9 38,9
6 Suchomel Aleš 1000 4 9 44,4
Bartoš Aleš 1000 0 1 0,0
X X ---- 0 8 0,0
Celkem 19˝ 54 36,1
27. TJ Tatran Poštorná (3 MP/18˝ Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Prášek Tomáš 1250 1˝ 9 16,7
2 Podveský Tomáš 1250 5 9 55,6
3 Hemzal Martin 1250 3 9 33,3
4 Kocáb Radim 1100 1 9 11,1
5 Ficová Martina 1100 2 9 22,2
6 Prajka Marek 1000 6 9 66,7
Celkem 18˝ 54 34,3
28. ŠK Spartak DDM Ústí n.L. B (3 MP/15 Pts.)
Bo. Name NRat Pts Games %
1 Bažant Michal 1250 3 9 33,3
3 Žaloudek Matěj 1100 0 9 0,0
4 Zima Tomáš 1100 2˝ 9 27,8
5 Hadraba Tomáš 1000 4 9 44,4
6 Kučerová Jana 1000 2 9 22,2
Roučová Alžběta 1000 3˝ 8 43,8
X X ---- 0 1 0,0
Celkem 15 54 27,8