HOME

VC regionu UH - 15.11.2003 - Boršice


Starší žáci

Místo Jméno               Klub      Skóre Buch. Progr. Stř.-B.

  1   Fiala, Václav       Boršice   7      39.5   32.0    29.0
  2   Bartas, Pavel       Napajedla 6.5    40.5   31.0    30.5
  3   Náplava, Petr       Boršice   6      32.5   24.0    26.0
  4   Novotný, Petr       St.Město  5.5    40.5   26.0    30.5
  5   Zíka, Tomáš         Napajedla 5      41.0   25.0    30.0
  6   Králík, František   St.Město  5      37.0   22.0    27.5
  7   Přibyl, Tomáš       St.Město  5      36.0   25.5    27.0
  8   Šilhavík, Marek     St.Město  4.5    41.5   24.5    31.5
  9   Gabriel, Tomáš      Boršice   4.5    37.0   18.5    27.0
 10   Stojaspal, Michal   Dol.Němčí 4.5    35.0   21.0    25.5
 11   Hubáček, Kamil      St.Město  4.5    34.0   17.5    25.5
 12   Kadlček, Tomáš      Dol.Němčí 4.5    29.5   17.5    22.0
 13   Vaňhara, Jan        Bojkovice 4.5    29.0   19.0    21.5
 14   Kozubík, Lukáš      Bojkovice 4      36.5   19.0    27.0
 15   Hubáček, Jirka      Napajedla 4      35.5   20.0    25.5
 16   Zámečník, Jirka     Napajedla 4      25.0   17.0    19.5
 17   Zámečník, Tomáš     Napajedla 3.5    28.5   15.5    21.5
 18   Zmrzlík, Roman      Hluk      3.5    27.0   14.5    21.5
 19   Vodárek, Šimon      Hluk      3.5    22.5   11.5    18.0
 20   Klučka, Marek       Boršice   3      29.5   17.0    23.0
 21   Hajduch, Emil       Dol.Němčí 3      29.0   14.0    23.5
 22   Horčica, Jan        Hluk      2.5    30.0   12.5    23.0
 23   Kolomazník, Vojtěch Hluk      2.5    26.0   11.0    21.0
 24   Kolomazník, Milan   Hluk      2.5    23.0    8.5    18.5
 25   Světínský, Laďa     Dol.Němčí 1      21.5    4.0    17.5
 26   Wunderlich, David   Boršice   0      25.0    0.0    18.0

Tabulka vzájemných výsledků
Ne  Jméno               Federace Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Bartas, Pavel                    14:W 13:W  9:W 16:W  2:L 19:W 15:D 17:W
2.  Fiala, Václav                    15:W 19:D 25:W  7:W  1:W 17:W 13:W  3:D
3.  Gabriel, Tomáš                   16:L  4:W 13:L 21:W 24:W 14:L 23:W  2:D
4.  Hajduch, Emil                    17:D  3:L 11:W 15:L  8:D 23:L 22:W  7:L
5.  Horčica, Jan                     18:W 16:L 14:L 24:L 21:W 20:L 26:L 11:D
6.  Hubáček, Kamil                   19:L 17:W 15:L 23:W 12:L  9:W 24:W 16:D
7.  Hubáček, Jirka                   20:W 23:W 16:L  2:L 26:W 13:L 12:L  4:W
8.  Kadlček, Tomáš                   21:W 25:L 19:D 20:L  4:D 26:D 11:W  9:W
9.  Klučka, Marek                    22:W 24:W  1:L 19:L 17:L  6:L 18:W  8:L
10. Kolomazník, Vojtěch              23:L 18:W 20:D 17:L 13:L 24:L 21:L 22:W
11. Kolomazník, Milan                24:L 20:L  4:L 18:W 23:L 22:W  8:L  5:D
12. Kozubík, Lukáš                   25:L 21:W 23:W 14:L  6:W 16:L  7:W 13:L
13. Králík, František                26:W  1:L  3:W 25:L 10:W  7:W  2:L 12:W
14. Náplava, Petr                     1:L 22:W  5:W 12:W 19:L  3:W 25:W 15:W
15. Novotný, Petr                     2:L 26:W  6:W  4:W 16:W 25:W  1:D 14:L
16. Přibyl, Tomáš                     3:W  5:W  7:W  1:L 15:L 12:W 19:D  6:D
17. Stojaspal, Michal                 4:D  6:L 24:W 10:W  9:W  2:L 20:W  1:L
18. Světínský, Laďa                   5:L 10:L 26:L 11:L 22:W 21:L  9:L 24:L
19. Šilhavík, Marek                   6:W  2:D  8:D  9:W 14:W  1:L 16:D 25:L
20. Vaňhara, Jan                      7:L 11:W 10:D  8:W 25:L  5:W 17:L 26:W
21. Vodárek, Šimon                    8:L 12:L 22:W  3:L  5:L 18:W 10:W 23:D
22. Wunderlich, David                 9:L 14:L 21:L 26:L 18:L 11:L  4:L 10:L
23. Zámečník, Tomáš                  10:W  7:L 12:L  6:L 11:W  4:W  3:L 21:D
24. Zámečník, Jirka                  11:W  9:L 17:L  5:W  3:L 10:W  6:L 18:W
25. Zíka, Tomáš                      12:W  8:W  2:L 13:W 20:W 15:L 14:L 19:W
26. Zmrzlík, Roman                   13:L 15:L 18:W 22:W  7:L  8:D  5:W 20:L




Mladší žáci

Tabulka

Místo Jméno              Klub       Skóre Buch. Progr. Stř.-B.

  1   Volčík, Luděk      Boršice    7.5    40.5   34.0    32.0
  2   Gabriel, Adam      Boršice    6      44.0   31.5    32.5
  3   Pfeffer, Dominik   Boršice    6      43.5   29.0    32.0
  4   Plevák, Petr       St.Město   6      36.5   26.0    27.5
  5   Mikuláštík, David  St.Město   6      36.0   26.0    28.5
  6   Pfeffer, Erik      Boršice    5.5    38.0   25.5    27.5
  7   Bureš, Roman       St.Město   5      41.0   23.0    29.5
  8   Vojtík, Jakub      St.Město   5      39.5   26.0    29.0
  9   Zatloukal, Jakub   Napajedla  5      32.5   21.0    24.5
 10   Světínský, Antonín Dol.Němčí  4.5    38.5   24.5    29.0
 11   Náplava, Pavel     Boršice    4.5    33.5   21.5    25.0
 12   Náplava, Jakub     Osvětimany 4.5    33.0   20.0    25.0
 13   Churá, Petra       Osvětimany 4.5    27.5   16.0    20.5
 14   Vaculík, Lukáš     Osvětimany 4      36.0   23.0    28.0
 15   Fridrich, Václav   Napajedla  4      35.5   20.0    27.5
 16   Rathúský, Roman    St.Město   4      35.0   19.0    26.5
 17   Dobeš, Vojtěch     St.Město   4      34.0   17.0    25.0
 18   Kozák, Marek       Napajedla  4      33.5   18.0    25.0
 19   Janska, Petr       Boršice    4      31.5   17.0    24.0
 20   Fusková, Martina   St.Město   4      30.5   15.0    22.5
 21   Blecha, Martin     Osvětimany 3.5    30.5   15.5    23.0
 22   Pazdera, Martin    Osvětimany 3.5    23.5   13.5    19.5
 23   Bujáček, Martin    Osvětimany 3.5    21.0   12.0    16.5
 24   Fusek, Lukáš       St.Město   3      34.0   13.0    25.5
 25   Mrvová, Krystýna   Osvětimany 3      27.5   16.0    21.5
 26   Gabrhel, Jan       Bojkovice  3      25.0   11.0    19.0
 27   Maštalíř, Jiří     Bojkovice  3      21.0   10.0    17.0
 28   Klučka, Ondřej     Osvětimany 2.5    28.0   11.0    20.5
 29   Hromada, Martin    Boršice    2      27.0    6.0    21.0
 30   Hanák, Petr        Boršice    2      21.0   11.0    17.0
 31   Sabó, Tomáš        Osvětimany 1      21.0    4.0    16.5
 32   Brzica,            Boršice    0      24.5    0.0    17.5

Tabulka vzájemných výsledků
Ne Jméno              Federace Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Volčík, Luděk                   28:W  5:W  3:W 10:W  2:D  6:W  7:W  8:W
2  Gabriel, Adam                   16:W  4:W 14:W  8:W  1:D  5:W  3:L  6:D
3  Pfeffer, Dominik                20:W 15:W  1:L  7:W  8:W  4:W  2:W  5:L
4  Plevák, Petr                    26:W  2:L 20:W 13:W  9:W  3:L 15:W 17:W
5  Mikuláštík, David               32:W  1:L 17:W 16:W 10:W  2:L 14:W  3:W
6  Pfeffer, Erik                   24:W  7:L 15:W 18:W 14:W  1:L 10:W  2:D
7  Bureš, Roman                    12:W  6:W 10:L  3:L 18:W  9:W  1:L 16:W
8  Vojtík, Jakub                   19:W 25:W 11:W  2:L  3:L 16:W 12:W  1:L
9  Zatloukal, Jakub                18:L 29:W 19:W 11:W  4:L  7:L 24:W 15:W
10 Světínský, Antonín              29:W 18:W  7:W  1:L  5:L 19:W  6:L 11:D
11 Náplava, Pavel                  17:W 21:W  8:L  9:L 23:W 14:L 19:W 10:D
12 Náplava, Jakub                   7:L 24:W 13:D 21:W 17:W 15:L  8:L 14:W
13 Churá, Petra                    14:L 31:W 12:D  4:L 24:L 28:W 23:W 26:W
14 Vaculík, Lukáš                  13:W 30:W  2:L 25:W  6:L 11:W  5:L 12:L
15 Fridrich, Václav                22:W  3:L  6:L 30:W 25:W 12:W  4:L  9:L
16 Rathúský, Roman                  2:L 26:W 28:W  5:L 20:W  8:L 21:W  7:L
17 Dobeš, Vojtěch                  11:L 27:W  5:L 26:W 12:L 25:W 18:W  4:L
18 Kozák, Marek                     9:W 10:L 21:W  6:L  7:L 27:W 17:L 24:W
19 Janska, Petr                     8:L 23:W  9:L 24:W 22:W 10:L 11:L 28:W
20 Fusková, Martina                 3:L 22:W  4:L 28:W 16:L 21:L 29:W 25:W
21 Blecha, Martin                  27:W 11:L 18:L 12:L 26:W 20:W 16:L 22:D
22 Pazdera, Martin                 15:L 20:L 32:W 29:W 19:L 24:L 27:W 21:D
23 Bujáček, Martin                 25:L 19:L 29:D 32:W 11:L 31:W 13:L 30:W
24 Fusek, Lukáš                     6:L 12:L 27:W 19:L 13:W 22:W  9:L 18:L
25 Mrvová, Krystýna                23:W  8:L 30:W 14:L 15:L 17:L 31:W 20:L
26 Gabrhel, Jan                     4:L 16:L 31:W 17:L 21:L 29:W 32:W 13:L
27 Maštalíř, Jiří                  21:L 17:L 24:L 31:W 30:W 18:L 22:L 32:W
28 Klučka, Ondřej                   1:L 32:W 16:L 20:L 29:D 13:L 30:W 19:L
29 Hromada, Martin                 10:L  9:L 23:D 22:L 28:D 26:L 20:L 31:W
30 Hanák, Petr                     31:W 14:L 25:L 15:L 27:L 32:W 28:L 23:L
31 Sabó, Tomáš                     30:L 13:L 26:L 27:L 32:W 23:L 25:L 29:L
32 Brzica,                          5:L 28:L 22:L 23:L 31:L 30:L 26:L 27:L