HOME

Okresní žákovská liga 2003 - 4.ročník - 2. kolo

Zborovice, 15.11. 2003
Celkové pořadí

Rank SNo. Name                 Rtg FED Club             Pts BHm. 
   1    1 Dvořák Petr         1612 CZE Sokol Postoupky  6˝   26  
   2    5 Basovník Marek      1309 CZE Sokol Postoupky   6   23  
   3    4 Hlaváček Pavel      1313 CZE Sokol Postoupky   6   22  
   4    9 Jonášek Petr        1250 CZE Slavia Kroměříž   6  19˝  
   5   10 Palášek Jan         1250 CZE Sokol Postoupky  5˝   19  
   6    3 Dubina Radek        1484 CZE Sokol Postoupky   5  25˝  
   7    2 Dvořák Martin       1523 CZE Sokol Postoupky   5   23  
   8    6 Dunglová Eva        1263 CZE Sokol Postoupky   5   21  
   9   25 Jonášková Pavla     1100 CZE Slavia Kroměříž   5  19˝  
  10   12 Rafaja Marek        1250 CZE SKP Holešov       5   19  
  11   16 Svašek Jan          1250 CZE TJ Zborovice      5  18˝  
  12   20 Šebestík Roman      1250 CZE TJ Zborovice      5   18  
  13   14 Sas Marek           1250 CZE TJ Zborovice      5  16˝  
  14   15 Slovenčíková Iveta  1250 CZE Sokol Holešov     5  16˝  
  15   18 Varga Jan           1250 CZE TJ Zborovice     4˝   19  
  16    7 Doležal Jiří        1250 CZE Sokol Postoupky  4˝  17˝  
  17   17 Tomeček Marian      1250 CZE SKP Holešov       4  21˝  
  18   26 Kostka Michal       1100 CZE Slavia Kroměříž   4   20  
  19   59 Šprňa Martin        1000 CZE Sokol Litenčice   4   20  
  20   56 Tomaštík Stanislav  1000 CZE Šipka Kroměříž    4  19˝  
  21   13 Ryšavý Jan          1250 CZE Sokol Postoupky   4  19˝  
  22   19 Vaňhara Jan         1250 CZE Sokol Holešov     4   19  
  23   21 Blümelová Jana      1100 CZE Slavia Kroměříž   4  18˝  
  24   22 Daněk Roman         1100 CZE Sokol Postoupky   4   18  
  25   36 Zycháčková Pavlína  1100 CZE Sokol Postoupky   4   18  
  26   39 Blažek Ondřej       1000 CZE ZŠ Chropyně       4   18  
  27   24 Horáková Michaela   1100 CZE TJ Zborovice      4   16  
  28   28 Mališ Dominik       1100 CZE TJ Bystřice p.H.  4   15  
  29   54 Sokolínský Daniel   1000 CZE TJ Zborovice      4   14  
  30   30 Ryšavý Jindřich     1100 CZE Sokol Postoupky  3˝  20˝  
  31   43 Horák Roman         1000 CZE TJ Zborovice     3˝  18˝  
  32   42 Grézl Tomáš         1000 CZE ZŠ Chropyně      3˝   18  
  33   52 Skácal Petr         1000 CZE TJ Bystřice p.H. 3˝  17˝  
  34   62 Šumbera Martin      1000 CZE TJ Zborovice     3˝  16˝  
  35   29 Petráš Pavel        1100 CZE SKP Holešov      3˝   15  
  36   37 Štencel Martin      1100 CZE Slavie Kroměříž   3   22  
  37   32 Slavík Martin       1100 CZE Sokol Postoupky   3   22  
  38   33 Tomečková Aneta     1100 CZE SKP Holešov       3  21˝  
  39   53 Smažinka Josef      1000 CZE Sokol Litenčice   3  19˝  
  40   27 Machalík Marek      1100 CZE Sokol Postoupky   3  18˝  
  41    8 Indrák Jiří         1250 CZE TJ Zborovice      3  18˝  
  42   34 Vodica Tomáš        1100 CZE PDA Kroměříž      3  17˝  
  43   38 Bernatíková Martina 1000 CZE TJ Bystřice p.H.  3  17˝  
  44   31 Sedláček Jakub      1100 CZE SKP Holešov       3   16  
  45   45 Kroupa Zdeněk       1000 CZE ZŠ Chropyně       3   16  
  46   11 Prachař David       1250 CZE TJ Zborovice      3  15˝  
  47   40 Brzukala Tomáš      1000 CZE TJ Bystřice p.H.  3   15  
  48   65 Šálek Petr          1000 CZE TJ Bystřice p.H.  3  14˝  
  49   48 Kössler Ondřej      1000 CZE Slavia Kroměříž   3  13˝  
  50   23 Gryga Jan           1100 CZE TJ Bystřice p.H  2˝  18˝  
  51   57 Totek František     1000 CZE TJ Bystřice p.H. 2˝  17˝  
  52   51 Salvadori Marco     1000 CZE Sokol Postoupky  2˝  15˝  
  53   63 Švec Dalibor        1000 CZE PDA Kroměříž     2˝  13˝  
  54   44 Koláčková Petra     1000 CZE TJ Bystřice p.H. 2˝   13  
  55   61 Štěrbová Zuzana     1000 CZE Sokol Litenčice   2   16  
  56   49 Nezdařilová Erika   1000 CZE TJ Zborovice      2  14˝  
  57   50 Rafaja Jakub        1000 CZE SKP Holešov       2  14˝  
  58   55 Sokolínský Tomáš    1000 CZE TJ Zborovice      2  14˝  
  59   64 Švec Ondřej         1000 CZE PDA Kroměříž      2   14  
  60   35 Zavadil Richard     1100 CZE SKP Holešov       2   14  
  61   66 Žižlavský Marek     1000 CZE Sokol Litenčice   2  12˝  
  62   60 Štencel David       1000 CZE Slavia Kroměříž   2   12  
  63   41 Dohnálek Martin     1000 CZE SKP Holešov      1˝  14˝  
  64   46 Kucián Martin       1000 CZE TJ Zborovice      1   11  
  65   47 Kuciánová Martina   1000 CZE TJ Zborovice      1  10˝  
  66   58 Šamánek Jan         1000 CZE Slavia Kroměříž   0  10˝  




H 11

Rank SNo. Name                   Rtg Typ Pts BHm. 
   5   10 Palášek Jan           1250 U11 5˝   19  
  10   12 Rafaja Marek          1250 U11  5   19  
  19   59 Šprňa Martin          1000 U11  4   20  
  21   13 Ryšavý Jan            1250 U11  4  19˝  
  24   22 Daněk Roman           1100 U11  4   18  
  26   39 Blažek Ondřej         1000 U11  4   18  
  29   54 Sokolínský Daniel     1000 U11  4   14  
  30   30 Ryšavý Jindřich       1100 U11 3˝  20˝  
  31   43 Horák Roman           1000 U11 3˝  18˝  
  32   42 Grézl Tomáš           1000 U11 3˝   18  
  35   29 Petráš Pavel          1100 U11 3˝   15  
  36   37 Štencel Martin        1100 U11  3   22  
  37   32 Slavík Martin         1100 U11  3   22  
  39   53 Smažinka Josef        1000 U11  3  19˝  
  42   34 Vodica Tomáš          1100 U11  3  17˝  
  44   31 Sedláček Jakub        1100 U11  3   16  
  45   45 Kroupa Zdeněk         1000 U11  3   16  
  46   11 Prachař David         1250 U11  3  15˝  
  48   65 Šálek Petr            1000 U11  3  14˝  
  49   48 Kössler Ondřej        1000 U11  3  13˝  
  50   23 Gryga Jan             1100 U11 2˝  18˝  
  51   57 Totek František       1000 U11 2˝  17˝  
  52   51 Salvadori Marco       1000 U11 2˝  15˝  
  53   63 Švec Dalibor          1000 U11 2˝  13˝  
  57   50 Rafaja Jakub          1000 U11  2  14˝  
  58   55 Sokolínský Tomáš      1000 U11  2  14˝  
  59   64 Švec Ondřej           1000 U11  2   14  
  60   35 Zavadil Richard       1100 U11  2   14  
  61   66 Žižlavský Marek       1000 U11  2  12˝  
  62   60 Štencel David         1000 U11  2   12  
  64   46 Kucián Martin         1000 U11  1   11  
  66   58 Šamánek Jan           1000 U11  0  10˝  


H 15

Rank SNo. Name                   Rtg Typ Pts BHm. 
   1    1 Dvořák Petr           1612 U15 6˝   26  
   2    5 Basovník Marek        1309 U15  6   23  
   3    4 Hlaváček Pavel        1313 U15  6   22  
   4    9 Jonášek Petr          1250 U15  6  19˝  
   6    3 Dubina Radek          1484 U15  5  25˝  
   7    2 Dvořák Martin         1523 U15  5   23  
  11   16 Svašek Jan            1250 U15  5  18˝  
  12   20 Šebestík Roman        1250 U15  5   18  
  13   14 Sas Marek             1250 U15  5  16˝  
  15   18 Varga Jan             1250 U15 4˝   19  
  16    7 Doležal Jiří          1250 U15 4˝  17˝  
  17   17 Tomeček Marian        1250 U15  4  21˝  
  18   26 Kostka Michal         1100 U15  4   20  
  20   56 Tomaštík Stanislav    1000 U15  4  19˝  
  22   19 Vaňhara Jan           1250 U15  4   19  
  28   28 Mališ Dominik         1100 U15  4   15  
  33   52 Skácal Petr           1000 U15 3˝  17˝  
  34   62 Šumbera Martin        1000 U15 3˝  16˝  
  40   27 Machalík Marek        1100 U15  3  18˝  
  41    8 Indrák Jiří           1250 U15  3  18˝  
  47   40 Brzukala Tomáš        1000 U15  3   15  
  63   41 Dohnálek Martin       1000 U15 1˝  14˝


Dívky

Rank SNo. Name                   Rtg Typ Pts BHm. 
   8    6 Dunglová Eva        F 1263      5   21  
   9   25 Jonášková Pavla     F 1100      5  19˝  
  14   15 Slovenčíková Iveta  F 1250      5  16˝  
  23   21 Blümelová Jana      F 1100      4  18˝  
  25   36 Zycháčková Pavlína  F 1100      4   18  
  27   24 Horáková Michaela   F 1100      4   16  
  38   33 Tomečková Aneta     F 1100      3  21˝  
  43   38 Bernatíková Martina F 1000      3  17˝  
  54   44 Koláčková Petra     F 1000     2˝   13  
  55   61 Štěrbová Zuzana     F 1000      2   16  
  56   49 Nezdařilová Erika   F 1000      2  14˝  
  65   47 Kuciánová Martina   F 1000      1  10˝  

  
  
Pořadí po 2. kole


H 11

    1  Palášek Jan                     18
    2  Rafaja Marek                    18
    3  Daněk Roman                     12
    4  Ryšavý Jan                      11
    5  Šprňa Martin                     7
    6  Stachoň Martin                   6
    7  Vodica Tomáš                     5
    8  Sedláček Jakub                   4
    9  Sokolínský Daniel                4
   10  Blažek Ondřej                    4
   11  Slavík Martin                    3
   12  Ryšavý Jindřich                  3
   13  Petráš Pavel                     2
   14  Gryga Jan                        2
   15  Štencel Martin                   2
   16  Totek František                  2
   17  Prachař David                    2
   18  Horák Roman                      2
   19  Sokolínský Tomáš                 2
   20  Šálek Petr                       2
   21  Zavadil Richard                  2
   22  Štencel David                    2
   23  Rafaja Jakub                     2
   24  Kucián Martin                    2
   25  Grézl Tomáš                      1
   26  Julíček Jan                      1
   27  Smažinka Josef                   1
   28  Kroupa Zdeněk                    1
   29  Kössler Ondřej                   1
   30  Salvadori Marco                  1
   31  Švec Dalibor                     1
   32  Dvorník Tomáš                    1
   33  Švec Ondřej                      1
   34  Žižlavský Marek                  1
   35  Pšenica Marek                    1
       Šamánek  Jan                     1

H 15

    1  Dvořák Petr                     18
    2  Dvořák Martin                   14
    3  Basovník Marek                  10
    4  Dubina Radek                    10
    5  Doležal Jiří                     8
    6  Šebestík Roman                   8
    7  Hlaváček Pavel                   8
    8  Svašek Jan                       7
    9  Jonášek Petr                     6
   10  Tomeček Marian                   4
   11  Sas Marek                        2
   12  Mališ Dominik                    2
   13  Kostka Michal                    2
   14  Vaňhara Jan                      2
   15  Indrák Jiří                      2
   16  Machalík Marek                   2
   17  Skácal Petr                      2
   18  Brzukala Tomáš                   2
   19  Dohnálek Martin                  2
   20  Tomaštík Stanislav               1
   21  Varga Jan                        1
   22  Zawadski Michael                 1
   23  Šumbera Martin                   1


Dívky

    1  Dunglová Eva               F    22
    2  Jonášková Pavla            F    18
    3  Slovenčíková Iveta         F    15
    4  Zycháčková Pavlína         F    14
    5  Blümelová Jana             F    13
    6  Tomečková Aneta            F     9
    7  Horáková Michaela          F     8
    8  Bernatíková Martina        F     5
    9  Koláčková Petra            F     4
   10  Nezdařilová Erika          F     4
   11  Dvořáková Marie            F     4
   12  Kuciánová Martina          F     4
   13  Červinková Veronika        F     2
   14  Štěrbová Zuzana            F     2
   15  Daňková Renáta             F     2

   
Družstva
    1    Sokol Postoupky                161
    2    Slavie Kroměříž                 53
    3    TJ Zborovice                    48
    4    SKP Holešov                     44
    5    TJ Bystřice pod Hostýnem        21
    6    Sokol Holešov                   17
    7    Sokol Litenčice                 11
    8    PDA  Kroměříž                    7
    9    ZŠ Chropyně                      6
   10    SVČ Šipka Kroměříž               1