HOME
Krajský přebor škol 2005
Boršice, 19.1.2005
1. - 5. třídy
Por. Tým Part. + = - Body SB.Son
1 Boršice 6 6 0 0 24,0 60,00
2 Unesco 6 5 0 1 19,5 40,50
3 Církevní ZŠ Kroměříž 6 4 0 2 14,5 26,00
4 ZŠ Karolinka 6 2 1 3 10,0 12,50
5 ZŠ Zborovice 6 1 2 3 7,0 10,50
6 ZŠ Osvětimany 6 1 1 4 7,0 5,50
7 ZŠ Růžďka 6 0 0 6 2,0 0,00
Šach. 1
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Gabriel Adam 1449 Boršice 6,0 6 2022
2 Náplava Pavel 1331 Unesco 5,0 6 1873
3 Ryšavý Jan 1264 Církevní ZŠ Kroměříž 4,0 6 1725
4 Morávek Štěpán 0 ZŠ Karolinka 3,0 6 1600
5 Blecha Martin 0 ZŠ Osvětimany 2,0 6 1475
6 Prachař David 0 ZŠ Zborovice 1,0 6 1327
7 Masnota Marek 0 ZŠ Růžďka 0,0 6 923
Šach. 2
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Volčík Luděk 1544 Boršice 6,0 6 2022
2 Vojtík Jakub 0 Unesco 5,0 6 1873
3 Stachoň Martin 0 Církevní ZŠ Kroměříž 4,0 6 1725
4 Churá Petra 0 ZŠ Osvětimany 2,0 6 1475
5 Valigura Pavel 0 ZŠ Karolinka 2,0 6 1475
6 Kucián Martin 0 ZŠ Zborovice 1,0 6 1327
7 Zajíček Václav 0 ZŠ Růžďka 1,0 6 1327
Šach. 3
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Pfeffer Erik 1299 Boršice 6,0 6 2022
2 Palášek Jan 0 Církevní ZŠ Kroměříž 4,5 6 1793
3 Rathúský Roman 0 Unesco 4,5 6 1793
4 Sokolínský Tomáš 0 ZŠ Zborovice 3,0 6 1600
5 Zapalač Jan 0 ZŠ Karolinka 2,0 6 1475
6 Vidašič Jan 0 ZŠ Růžďka 1,0 6 1327
7 Blechová Lenka 0 ZŠ Osvětimany 0,0 6 923
Šach. 4
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Pfeffer Dominik 0 Boršice 6,0 6 2022
2 Dorotík Lukáš 0 ZŠ Karolinka 3,0 6 1600
3 Vaculík Lukáš 0 ZŠ Osvětimany 3,0 6 1600
4 Blaha Jakub 0 Unesco 2,0 3 1725
5 Kuciánová Martina 0 ZŠ Zborovice 2,0 6 1475
6 Kučeřík Pavel 0 Církevní ZŠ Kroměříž 2,0 6 1475
7 Křenek Tomáš 0 ZŠ Růžďka 0,0 6 923
Šach. 5
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Fusek Lukáš 0 Unesco 3,0 3 1936
6. - 9. třídy
Por. Tým Part. + = - Body SB.Son
1 Gymnázium Uherské Hradiště 7 7 0 0 24,0 88,00
2 Staré Město 7 5 1 1 20,0 60,50
3 Gym. Kroměříž 7 5 0 2 18,0 50,00
4 ZŠ Napajedla 7 3 1 3 15,0 31,50
5 ZŠ Zlín 7 3 0 4 14,0 21,00
6 ZŠ Francova Lhota 7 3 0 4 13,5 22,50
7 ZŠ Karolinka 7 0 1 6 5,5 1,00
8 ZŠ Boršice 7 0 1 6 2,0 2,75
Šach. 1
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Krčál Michal 2022 ZŠ Zlín 6,0 7 1909
2 Fiala Václav 1462 Staré Město 5,5 7 1889
3 Sucháčková Petra 0 ZŠ Francova Lhota 5,5 7 1889
4 Horsák Jan 1756 Gymnázium Uherské Hradiště 4,5 7 1761
5 Zíka Tomáš 0 ZŠ Napajedla 3,0 7 1609
6 Doležal Jiří 1350 Gym. Kroměříž 1,5 6 1476
7 Janska Petr 0 ZŠ Boršice 1,0 7 1350
8 Kopec Tomáš 0 ZŠ Karolinka 0,0 7 982
Šach. 2
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Novotný Petr 1648 Gymnázium Uherské Hradiště 6,5 7 2022
2 Náplava Petr 1661 Staré Město 6,0 7 1909
3 Pokorný Petr 0 ZŠ Napajedla 4,0 7 1650
4 Orság Josef 0 ZŠ Karolinka 3,5 7 1600
5 Svašek Jan 0 Gym. Kroměříž 3,0 6 1600
6 Čechmánek Miroslav 0 ZŠ Zlín 3,0 7 1550
7 Zimková Jana 0 ZŠ Francova Lhota 1,0 7 1291
8 Tománek Pavel 0 ZŠ Boršice 0,0 7 923
Šach. 3
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Králík František 1537 Gymnázium Uherské Hradiště 7,0 7 2044
2 Trubačík Vojtěch 0 Staré Město 5,0 7 1758
3 Ryšavý Jindřich 0 Gym. Kroměříž 4,0 5 1840
4 Sucháčková Zuzana 0 ZŠ Francova Lhota 4,0 7 1650
5 Zámečník Jiří 0 ZŠ Napajedla 4,0 7 1650
6 Bačáková Tereza 0 ZŠ Boršice 1,0 7 1291
7 Pekař Jakub 0 ZŠ Karolinka 1,0 7 1291
8 Sysala Jan 0 ZŠ Zlín 1,0 7 1291
Šach. 4
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Náplava Jakub 0 Gymnázium Uherské Hradiště 6,0 7 1909
2 Šantora Jiří 0 Gym. Kroměříž 5,0 6 1873
3 Šumbera Jan 0 ZŠ Zlín 4,0 7 1650
4 Zámečník Tomáš 0 ZŠ Napajedla 4,0 7 1650
5 Švehlík Jan 0 ZŠ Francova Lhota 3,0 7 1550
6 Wunderlich David 0 Staré Město 2,0 4 1600
7 Dorotík Lukáš 0 ZŠ Karolinka 1,0 7 1291
8 Skupinová Ivana 0 ZŠ Boršice 0,0 7 923
Šach. 5
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Dunglová Eva 0 Gym. Kroměříž 4,5 5 1966
2 Jakšík Marek 0 Staré Město 1,5 3 1600
Střední školy
Por. Tým Part. + = - Body SB.Son
1 Gymnázium Uherské Hradiště 4 3 1 0 12,0 23,00
2 Gym. Kroměříž 4 2 2 0 10,0 19,25
3 Gymnázium Zlín 4 2 1 1 9,5 13,50
4 SPŠ Uherské Hradiště 4 1 0 3 7,0 1,50
5 Obchodní akademie UH 4 0 0 4 1,5 0,00
Šach. 1
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Vavřík Jiří 1902 Gymnázium Uherské Hradiště 3,5 4 2263
2 Malinovský Karel 2301 Gym. Kroměříž 3,5 4 2092
3 Rubal Adam 2218 Gymnázium Zlín 1,5 4 1684
4 Volčík Stanislav 1615 Obchodní akademie UH 1,0 4 1734
5 Šenkeřík David 0 SPŠ Uherské Hradiště 0,5 4 1605
Šach. 2
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Roubalík Jakub 1922 Gymnázium Zlín 4,0 4 2064
2 Dvouletý Pavel 2000 Gymnázium Uherské Hradiště 2,5 4 1802
3 Dvouletý Tomáš 1618 SPŠ Uherské Hradiště 1,5 4 1718
4 Kostka Michal 1439 Gym. Kroměříž 1,5 4 1718
5 Juřena 0 Obchodní akademie UH 0,5 4 1483
Šach. 3
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Trubačík Josef 1767 Gymnázium Uherské Hradiště 3,5 4 1936
2 Tesař Martin 1788 Gymnázium Zlín 3,0 4 1793
3 Martišek Jiří 1807 Gym. Kroměříž 2,5 4 1695
4 Vácha Petr 1372 SPŠ Uherské Hradiště 1,0 4 1407
5 Horňák 0 Obchodní akademie UH 0,0 4 923
Šach. 4
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Stodůlka Radek 1554 SPŠ Uherské Hradiště 4,0 4 1966
2 Dubina Radek 1494 Gym. Kroměříž 2,5 4 1695
3 Kašpárek Ondřej 1503 Gymnázium Uherské Hradiště 2,5 4 1695
4 Nesvadba Tomáš 0 Gymnázium Zlín 1,0 4 1407
5 Pokorák 0 Obchodní akademie UH 0,0 4 923