HOME

Okresní přebor Uherského Hradiště 2004
Boršice, 3.4.2004


Kategorie H16
Místo Jméno               Klub        Skóre Stř.-B. Buch. Progr.

  1   Dvouletý, Pavel     St.Město    6        21.0  28.0   23.5
  2   Plát, Vojtěch       St.Město    5.5      22.0  32.0   22.5
  3   Šmíd, Jan           St.Město    5.5      20.5  28.5   26.0
  4   Novotný, Petr       St.Město    4.5      21.5  30.5   20.0
  5   Přibyl, Tomáš       St.Město    4.5      19.0  26.5   18.0
  6   Králík, František   St.Město    4        21.5  30.0   20.0
  7   Hubáček, Kamil      St.Město    4        20.5  28.0   15.5
  8   Klučka, Marek       Boršice     4        18.5  26.5   17.0
  9   Fiala, Václav       Boršice     4        18.0  24.0   13.0
 10   Gabriel, Tomáš      Boršice     4        16.5  23.0   12.5
 11   Horsák, Jan         St.Město    4        16.0  22.0   13.5
 12   Medek, Martin       St.Město    3.5      18.0  22.5   11.5
 13   Hajdůch, Emil       Dolní Němčí 3.5      17.5  23.5   14.0
 14   Zmrzlík, Roman      Hluk        3        18.5  23.0   12.0
 15   Náplava, Petr       Boršice     3        17.5  25.5   13.0
 16   Frank, Michal       St.Město    3        16.5  22.5   13.0
 17   Kolomazník, Milan   Hluk        3        16.5  22.5   12.0
 18   Hlavačka, Daniel    St.Město    2.5      17.0  23.0   10.5
 19   Světínský, Ladislav Dolní Němčí 2.5      13.5  18.0    8.5
 20   Kolomazník, Vojtěch Hluk        2        18.0  26.0    7.0
 21   Peška, Martin       Osvětimany  1        13.5  19.5    5.0

Kategorie H12
Místo Jméno              Klub        Skóre Stř.-B. Buch. Progr.

  1   Pfeffer, Erik      Boršice     5.5      21.0  28.5   21.5
  2   Mikulaštík, David  St.Město    5.5      20.5  29.0   22.5
  3   Staňa, Marek       Vlčnov      5.5      20.0  27.5   22.5
  4   Plevák, Petr       St.Město    5        20.5  28.0   20.0
  5   Gabriel, Adam      Boršice     4.5      24.0  32.0   20.5
  6   Náplava, Pavel     Boršice     4        19.5  25.0   17.0
  7   Rathúský, Roman    St.Město    4        15.0  19.5   12.0
  8   Blecha, Martin     Osvětimany  3.5      15.5  21.0   11.5
  9   Buráň, Michal      Vlčnov      3        19.0  26.5   13.0
 10   Vaculík, Lukáš     Osvětimany  3        19.0  24.5   11.0
 11   Bureš, Roman       St.Město    3        17.5  25.0   12.0
 12   Smetana, Jan       Dolní Němčí 3        14.5  18.5   12.0
 13   Náplava, Jakub     Osvětimany  2.5      13.5  18.0    7.5
 14   Pazdera, Martin    Osvětimany  2        18.5  24.0   11.0
 15   Světínský, Antonín Dolní Němčí 2        15.5  23.0   10.0
 16   Kunčar, Petr       Vlčnov      0        16.0  22.0    0.0

Kategorie H10
Místo Jméno             Klub       Skóre Stř.-B. Buch. Progr.

  1   Volčík, Luděk     Boršice    7        19.5  26.5   28.0
  2   Pfeffer, Dominik  Boršice    6        18.0  27.5   24.0
  3   Janska, Petr      Boršice    4.5      20.5  30.0   20.0
  4   Dobeš, Vojtěch    St.Město   4        21.0  30.5   18.0
  5   Vojtík, Jakub     St.Město   4        20.5  29.5   18.0
  6   Hanák, Petr       Boršice    4        17.0  25.0   15.0
  7   Sedlář, Adam      Kunovice   4        17.0  23.5   14.0
  8   Polášek, Martin   Boršice    3.5      15.5  23.5   12.5
  9   Podškupka, Ondřej Vlčnov     3.5      15.5  23.5   12.0
 10   Vybíral, Petr     St.Město   3        17.5  26.0   13.0
 11   Lavička, Zbyněk   Osvětimany 3        16.0  21.5   11.0
 12   Náplava, Lukáš    Osvětimany 3        15.0  22.0   11.5
 13   Hromada, Martin   Boršice    2.5      15.5  22.0    9.5
 14   Bařina, Lukáš     Vlčnov     2.5      13.0  18.0   12.0
 15   Mikulaštík, Jakub St.Město   1.5      16.0  25.5    5.5

Kategorie D
Místo Jméno                Klub       Skóre        

  1   Valešová, Šárka      St.Město   8.5   32.75 7
  2   Vávrová, Soňa        Vlčnov     7.5   27.75 5
  3   Kunčarová, Renata    Vlčnov     7     22.00 6
  4   Buráňová, Svatava    Vlčnov     6.5   19.25 5
  5   Churá, Petra         Osvětimany 4.5   10.75 3
  6   Fusková, Martina     St.Město   4      8.50 3
  7   Blechová, Lenka      Osvětimany 3      5.00 2
  8   Hláváčková, Veronika Osvětimany 3      4.00 2
  9   Budíková, Kateřina   Osvětimany 1      0.00 0