HOME
Okresní žákovská liga 2004 - 1. kolo
Holešov, 23.10.2004
Celkové pořadí
Por. St.c. Jméno Rtg Klub Typ Body BHm. Body do celk. hodnocení
1 2 Dvořák Martin 1735 Sokol Postoupky U15 6,5 22,5 10
2 1 Dvořák Petr 1736 Sokol Postoupky U15 6,0 23,5 8
3 44 Vaňhara Jan 1250 Holešov U15 5,5 21,5 7
4 35 Pešák Ondřej 1000 Sokol Morkovice U15 5,0 23,0 6
5 3 Doležal Jiří 1360 Sokol Postoupky U15 5,0 22,5 5
6 10 Večeřa Petr 1250 Sokol Postoupky U15 5,0 20,0 4
7 6 Dunglová Eva 1250 Sokol Postoupky D 5,0 19,0 7
8 8 Palášek Jan 1250 Sokol Postoupky U11 4,5 21,0 10
9 5 Rafaja Marek 1278 Holešov U11 4,5 20,0 8
10 37 Prachař David 1250 Zborovice U11 4,5 20,0 7
11 7 Machalík Marek 1250 Sokol Postoupky U15 4,5 19,0 3
12 34 Pavlík František 1000 Sokol Morkovice U15 4,5 18,0 2
13 27 Koláček Petr 1000 Sokol Morkovice U15 4,0 22,0 1
14 41 Svašek Jan 1250 Zborovice U15 4,0 22,0 1
15 9 Slavík Martin 1250 Sokol Postoupky U15 4,0 21,5 1
11 Indra Luděk 1100 Sokol Postoupky U15 4,0 21,5 1
17 24 Indrák Jiří 1250 Zborovice U15 4,0 19,0 1
18 42 Totek František 1000 Bystřice U15 4,0 19,0 1
19 25 Julíček Jan 1100 Holešov U11 4,0 17,5 6
20 12 Ryšavý Jindřich 1100 Sokol Postoupky U11 4,0 17,5 5
21 18 Zajíček Roman 1000 Sokol Postoupky U15 4,0 16,0 1
22 15 Zawadski Michael 1100 Sokol Postoupky U15 4,0 15,5 1
23 4 Ryšavý Jan 1283 Sokol Postoupky U11 3,5 19,0 4
24 30 Mališ Dominik 1100 Bystřice U15 3,5 18,5 1
25 40 Sedláček Jakub 1100 Holešov U11 3,5 18,5 3
26 13 Salvadori Marco 1100 Sokol Postoupky U11 3,5 16,0 2
27 39 Roháčková Eliška 1000 Hulín D 3,5 15,5 5
28 28 Kucián Martin 1000 Zborovice U11 3,5 14,0 1
29 23 Horáková Michaela 1000 Zborovice D 3,0 18,0 4
30 20 Dohnálek Martin 1100 Holešov U15 3,0 17,5 1
31 26 Kejnar Jaroslav 1000 Sokol Morkovice U15 3,0 17,5 1
32 47 Šálek Petr 1000 Bystřice U11 3,0 17,0 1
33 21 Gryga Jan 1000 Bystřice U11 3,0 15,0 1
34 32 Minařík Adam 1000 Bystřice U11 3,0 15,0 1
35 36 Polišenský Tomáš 1000 Holešov U11 3,0 13,5 1
36 31 Mihálik Dan 1000 Holešov U11 3,0 10,0 1
37 22 Horák Roman 1000 Zborovice U11 2,5 16,5 1
38 45 Veselský Petr 1000 Hulín U11 2,5 16,0 1
39 43 Tůma Tomáš 1000 Hulín U11 2,5 15,0 1
40 33 Nezdařilová Erika 1000 Zborovice D 2,5 14,5 3
41 46 Šudoma David 1000 Hulín U11 2,5 12,5 1
42 14 Vybíral Jan 1100 Sokol Postoupky U11 2,0 17,5 1
43 29 Kuciánová Martina 1000 Zborovice D 2,0 16,5 2
44 38 Rafaja Jakub 1100 Holešov U11 2,0 14,5 1
45 19 Bílek Petr 1000 Hulín U11 1,5 15,0 1
46 16 Dvořák Tomáš 1000 Sokol Postoupky U11 1,5 15,0 1
47 17 Hodný Petr 1000 Hulín U11 1,0 15,0 1
Starší žáci
Por. St.c. Jméno Rtg Typ Body BHm.
1 2 Dvořák Martin 1735 U15 6,5 22,5 Postoupky 10
2 1 Dvořák Petr 1736 U15 6,0 23,5 Postoupky 8
3 44 Vaňhara Jan 1250 U15 5,5 21,5 Holešov 7
4 35 Pešák Ondřej 1000 U15 5,0 23,0 Morkovice 6
5 3 Doležal Jiří 1360 U15 5,0 22,5 Postoupky 5
6 10 Večeřa Petr 1250 U15 5,0 20,0 Postoupky 4
7 7 Machalík Marek 1250 U15 4,5 19,0 Postoupky 3
8 34 Pavlík František 1000 U15 4,5 18,0 Morkovice 2
9 27 Koláček Petr 1000 U15 4,0 22,0 Morkovice 1
10 41 Svašek Jan 1250 U15 4,0 22,0 Zborovice 1
11 9 Slavík Martin 1250 U15 4,0 21,5 Postoupky 1
12 11 Indra Luděk 1100 U15 4,0 21,5 Postoupky 1
13 24 Indrák Jiří 1250 U15 4,0 19,0 Zborovice 1
14 42 Totek František 1000 U15 4,0 19,0 Bystřice 1
15 18 Zajíček Roman 1000 U15 4,0 16,0 Postoupky 1
16 15 Zawadski Michael 1100 U15 4,0 15,5 Postoupky 1
17 30 Mališ Dominik 1100 U15 3,5 18,5 Bystřice 1
18 20 Dohnálek Martin 1100 U15 3,0 17,5 Holešov 1
19 26 Kejnar Jaroslav 1000 U15 3,0 17,5 Morkovice 1
Mladší žáci
Por. St.c. Jméno Rtg Typ Body BHm.
1 8 Palášek Jan 1250 U11 4,5 21,0 Postoupky 10
2 5 Rafaja Marek 1278 U11 4,5 20,0 Holešov 8
3 37 Prachař David 1250 U11 4,5 20,0 Zborovice 7
4 25 Julíček Jan 1100 U11 4,0 17,5 Holešov 6
5 12 Ryšavý Jindřich 1100 U11 4,0 17,5 Postoupky 5
6 4 Ryšavý Jan 1283 U11 3,5 19,0 Postoupky 4
7 40 Sedláček Jakub 1100 U11 3,5 18,5 Holešov 3
8 13 Salvadori Marco 1100 U11 3,5 16,0 Postoupky 2
9 28 Kucián Martin 1000 U11 3,5 14,0 Zborovice 1
10 47 Šálek Petr 1000 U11 3,0 17,0 Bystřice 1
11 21 Gryga Jan 1000 U11 3,0 15,0 Bystřice 1
12 32 Minařík Adam 1000 U11 3,0 15,0 Bystřice 1
13 36 Polišenský Tomáš 1000 U11 3,0 13,5 Holešov 1
14 31 Mihálik Dan 1000 U11 3,0 10,0 Holešov 1
15 22 Horák Roman 1000 U11 2,5 16,5 Zborovice 1
16 45 Veselský Petr 1000 U11 2,5 16,0 Hulín 1
17 43 Tůma Tomáš 1000 U11 2,5 15,0 Hulín 1
18 46 Šudoma David 1000 U11 2,5 12,5 Hulín 1
19 14 Vybíral Jan 1100 U11 2,0 17,5 Postoupky 1
20 38 Rafaja Jakub 1100 U11 2,0 14,5 Holešov 1
21 19 Bílek Petr 1000 U11 1,5 15,0 Hulín 1
22 16 Dvořák Tomáš 1000 U11 1,5 15,0 Postoupky 1
23 17 Hodný Petr 1000 U11 1,0 15,0 Hulín 1
Dívky
Por. St.c. Jméno Rtg Typ Body BHm.
1 6 Dunglová Eva F 1250 D 5,0 19,0 Postoupky 7
2 39 Roháčková Eliška F 1000 D 3,5 15,5 Hulín 5
3 23 Horáková Michaela F 1000 D 3,0 18,0 Zborovice 4
4 33 Nezdařilová Erika F 1000 D 2,5 14,5 Zborovice 3
5 29 Kuciánová Martina F 1000 D 2,0 16,5 Zborovice 2