Moravský pohár 2004

Veselí nad Moravou - 3. turnaj

Rank Team Gam. + = - Pts. BT
1 Staré Město A 7 6 1 0 22,5 2082
2 Veselí A 7 5 1 1 20,5 1926
3 SK Prostějov A 7 5 0 2 20,0 1861
4 Postoupky  A 7 4 2 1 19,0 1754
5 Postoupky B 7 4 1 2 18,0 1671
6 Boršice A 7 5 0 2 18,0 1669
7 Staré Město B 7 5 1 1 17,5 1618
8 Brankovice A 7 5 0 2 17,0 1593
9 Uherský Ostroh 7 3 1 3 16,5 1547
10 Vinohrady Brno 7 4 0 3 16,5 1543
11 Slavičín 7 3 1 3 16,5 1543
12 Libina A 7 3 2 2 16,5 1542
13 Staré Město C 7 4 0 3 16,5 1529
14 Boršice B 7 3 1 3 16,0 1501
15 Bučovice 7 3 3 1 16,0 1480
16 Junior Prostějov A 7 4 0 3 15,0 1400
17 Kroměříž 7 4 0 3 14,5 1353
18 Hodonín A 7 4 0 3 14,5 1330
19 Napajedla A 7 2 1 4 14,5 1323
20 Staré Město D 7 2 2 3 14,0 1310
21 Bojkovice 7 1 4 2 14,0 1302
22 Boršice C 7 3 1 3 13,5 1265
23 Veselí C 7 3 0 4 12,5 1177
24 Brankovice B 7 2 2 3 12,5 1162
25 Zlín A 7 4 0 3 12,0 1119
26 Veselí B 7 3 0 4 12,0 1119
27 Postoupky C 7 3 1 3 12,0 1106
28 Hodonín B 7 3 1 3 11,5 1096
29 SK Prostějov B 7 3 0 4 11,5 1079
30 Libina B 7 3 1 3 11,5 1063
31 Brankovice C 7 2 2 3 11,0 1035
32 Napajedla B 7 1 2 4 11,0 1021
33 Zlín C 7 2 3 2 11,0 1004
34 Postoupky E 7 2 1 4 10,5 976
35 Junior Prostějov B 7 1 2 4 10,5 937
36 Postoupky D 7 1 2 4 10,0 944
37 Zlín D 7 2 1 4 10,0 923
38 MIX 7 1 1 5 8,5 813
39 Zlín B 7 0 3 4 8,5 791
40 Staré Město E 7 0 0 7 6,5 573


1. šachovnice

Rank Name Rtg Team Pts. + Rtg-ř % Rp
1 Uřičář Jakub 1655 Veselí A 7,0 7 1599 100,0 2244
2 Bureš Jaroslav 1803 SK Prostějov A 5,5 5 1444 78,6 2030
3 Náplava Petr 1250 Boršice B 5,5 5 1359 78,6 2030
4 Mička David 1581 Libina A 5,5 5 1281 78,6 2030
5 Sviták Jiří 1250 Slavičín 5,0 5 1400 71,4 1958
6 Jakubíček Dominik 1250 Veselí C 5,0 5 1166 71,4 1958
7 Plát Vojtěch 1583 Staré Město A 5,0 4 1519 71,4 1958
8 Zavadil Roman 1650 Brankovice A 5,0 4 1390 71,4 1958
9 Dvouletý Tomáš 1440 Uherský Ostroh 4,5 4 1506 64,3 1902
10 Staněk Karel 1622 Postoupky B 4,5 4 1484 64,3 1902
11 Kulčar Vojtěch 1250 Hodonín B 4,5 4 1201 64,3 1902
12 Šmíd Jan 1633 Staré Město B 4,5 3 1463 64,3 1902
13 Lengyel Miroslav 1277 Junior Prostějov A 4,0 4 1325 57,1 1850
14 Hrbáček Kamil 1250 Staré Město C 4,0 4 1292 57,1 1850
15 Fiala Václav 1250 Boršice C 4,0 4 1268 57,1 1850
16 Strouhalová Lenka 1250 Zlín A 4,0 4 1192 57,1 1850
17 Novák Vítězslav 1637 Vinohrady Brno 4,0 3 1451 57,1 1850
18 Volčík Stanislav 1405 Boršice A 4,0 3 1309 57,1 1850
19 Jančařík Karel 1250 MIX 4,0 3 1143 57,1 1850
20 Kostka Michal 1250 Kroměříž 3,5 3 1317 50,0 1800
21 Jakubíček R. 1250 Veselí B 3,5 3 1268 50,0 1800
22 Korbička Jiří 1000 Brankovice C 3,5 3 1136 50,0 1800
23 Dvořák Martin 1679 Postoupky  A 3,0 3 1426 42,9 1750
24 Plevák Petr 1100 Staré Město D 3,0 3 1305 42,9 1750
25 Basovník Marek 1269 Postoupky C 3,0 3 1259 42,9 1750
26 Sedlář Vít 1250 Bučovice 3,0 3 1250 42,9 1750
27 Fridrich Václav 1100 Napajedla B 3,0 3 1230 42,9 1750
28 Krčková Šárka 1250 SK Prostějov B 3,0 3 1212 42,9 1750
29 Kolomazníková Barbora 1100 Zlín B 3,0 3 1143 42,9 1750
30 Vaěhara Jan 1000 Bojkovice 3,0 3 1117 42,9 1750
31 Vodica Tomáš 1100 Postoupky D 3,0 2 1088 42,9 1750
32 Čermáková Katka 1318 Brankovice B 2,5 2 1344 35,7 1698
33 Indra Luděk 1000 Postoupky E 2,5 2 1139 35,7 1698
34 Vlčko Petr 1387 Hodonín A 2,0 2 1359 28,6 1642
35 Mička Radek 1120 Libina B 2,0 2 1219 28,6 1642
36 Zámečník Jiří 1100 Napajedla A 1,5 1 1344 21,4 1570
37 Jurák Marek 1000 Zlín D 1,5 1 1157 21,4 1570
38 Slováček Jaromír 1000 Zlín C 1,0 1 1136 14,3 1491
39 Žák Martin 1000 Junior Prostějov B 0,0 0 1196 0,0 1123
40 Vybíral Petr 1000 Staré Město E 0,0 0 1121 0,0 1123


2. šachovnice

Rank Name Rtg Team Pts. + Rtg-ř % Rp
1 Páral Adam 1634 Vinohrady Brno 6,5 6 1401 92,9 2222
2 Dvořák Petr 1634 Postoupky  A 6,0 6 1378 85,7 2109
3 Vojtík Jakub 1100 Staré Město D 6,0 6 1256 85,7 2109
4 Kašpárek Ondřej 1390 Uherský Ostroh 5,5 5 1444 78,6 2030
5 Vičar Petr 1678 Veselí A 5,0 5 1487 71,4 1958
6 Vavřík Jiří 1792 Staré Město A 5,0 5 1465 71,4 1958
7 Stodůlka Radek 1482 Boršice A 5,0 5 1346 71,4 1958
8 Sádlík Michal 1150 Bučovice 5,0 5 1213 71,4 1958
9 Kozubík Lukáš 1000 Bojkovice 5,0 5 1079 71,4 1958
10 Čuprová Iva 1647 Brankovice A 4,5 4 1412 64,3 1902
11 Jonášek Petr 1250 Kroměříž 4,5 4 1235 64,3 1902
12 Trunda Otakar 1581 SK Prostějov A 4,0 4 1428 57,1 1850
13 Koller Jiří 1250 Slavičín 4,0 4 1313 57,1 1850
14 čermáková Radka 1250 Brankovice B 4,0 4 1226 57,1 1850
15 Frýbort Daniel 1100 Junior Prostějov A 4,0 4 1218 57,1 1850
16 Lovecký Radek 1100 Hodonín B 4,0 4 1176 57,1 1850
17 Hauser Jakub 1100 Libina B 4,0 4 1156 57,1 1850
18 Zawadski Michael 1100 Postoupky D 4,0 4 1086 57,1 1850
19 Daněk Tomáš 1000 Brankovice C 4,0 4 1064 57,1 1850
20 Pfeffer Erik 1250 Boršice B 3,5 3 1403 50,0 1800
21 Pokorný Petr 1250 Napajedla A 3,5 3 1340 50,0 1800
22 Medek Martin 1250 Staré Město C 3,5 3 1289 50,0 1800
23 Gabriel Tomáš 1250 Boršice C 3,5 3 1194 50,0 1800
24 Dubina Radek 1465 Postoupky B 3,5 2 1447 50,0 1800
25 Taptič Filip 1392 Hodonín A 3,5 2 1280 50,0 1800
26 Snídal Roman 1000 SK Prostějov B 3,5 2 1131 50,0 1800
27 Kusý Josef 1250 Libina A 3,0 3 1233 42,9 1750
28 Čelůstka Jakub 1000 Zlín D 3,0 3 1086 42,9 1750
29 Kolařík Roman 1000 Zlín C 3,0 3 1050 42,9 1750
30 Salvadori Marco 1000 Postoupky E 3,0 3 1050 42,9 1750
31 Ondračka V. 1250 Veselí B 2,5 2 1202 35,7 1698
32 Ondrašík Tomáš 1000 Veselí C 2,0 2 1142 28,6 1642
33 Hromada Martin 1000 MIX 2,0 2 1083 28,6 1642
34 Novotný Petr 1416 Staré Město B 2,0 1 1401 28,6 1642
35 Ulmarek David 1000 Zlín A 1,5 1 1116 21,4 1570
36 Ančinec Lukáš 1000 Napajedla B 1,5 1 1050 21,4 1570
37 Machalík Marek 1250 Postoupky C 1,0 1 1226 14,3 1491
38 Mlčoch Jiří 1100 Junior Prostějov B 1,0 1 1119 14,3 1491
39 Chvíla Martin 1000 Zlín B 0,0 0 1086 0,0 1123
40 Hlavačka M. 1000 Staré Město E 0,0 0 1050 0,0 1123


3. šachovnice

Rank Name Rtg Team Pts. + Rtg-ř % Rp
1 Hlaváček Pavel 1313 Postoupky B 6,0 6 1396 85,7 2109
2 Valešová Šárka 1561 Staré Město B 6,0 6 1339 85,7 2109
3 Dvouletý Pavel 1739 Staré Město A 6,0 6 1333 85,7 2109
4 Krček David 1420 SK Prostějov A 5,5 5 1395 78,6 2030
5 Hejná Jana 1445 Brankovice A 5,0 5 1348 71,4 1958
6 Prokopec Zdeněk 1682 Postoupky  A 5,0 5 1266 71,4 1958
7 čala Luděk 1000 SK Prostějov B 5,0 5 1150 71,4 1958
8 Vlčko Tomáš 1438 Hodonín A 4,5 4 1203 64,3 1902
9 Píštěk Jan 1550 Veselí A 4,0 4 1463 57,1 1850
10 Kašpárek Vít 1444 Uherský Ostroh 4,0 4 1373 57,1 1850
11 Hubáček Jiří 1100 Napajedla A 4,0 4 1239 57,1 1850
12 Mikuláštík David 1250 Staré Město C 4,0 4 1218 57,1 1850
13 Vodička Nicolas 1000 Brankovice B 4,0 4 1212 57,1 1850
14 Kresta Jan 1140 Kroměříž 4,0 4 1202 57,1 1850
15 Večeřa Petr 1100 Postoupky C 4,0 4 1197 57,1 1850
16 Klučka Marek 1100 Boršice C 4,0 4 1157 57,1 1850
17 Tvrdík Michael 1100 Junior Prostějov A 4,0 4 1143 57,1 1850
18 Zatloukal Lukáš 1100 Napajedla B 4,0 4 1050 57,1 1850
19 Gabriel Adam 1250 Boršice A 3,5 3 1302 50,0 1800
20 Hajík Filip 1100 Slavičín 3,5 3 1270 50,0 1800
21 Bajer Dominik 1000 Zlín B 3,5 3 1064 50,0 1800
22 Dub Vojtěch 1000 Junior Prostějov B 3,5 3 1064 50,0 1800
23 Číhal Ondřej 1000 Zlín D 3,5 3 1050 50,0 1800
24 Pfeffer Dominik 1250 Boršice B 3,0 3 1331 42,9 1750
25 Rathúský Roman 1100 Staré Město D 3,0 3 1212 42,9 1750
26 Mikláš Adam 1250 Libina A 3,0 3 1156 42,9 1750
27 Sedlář Martin 1100 Bučovice 3,0 3 1134 42,9 1750
28 Jakubíček M. 1250 Veselí B 3,0 3 1110 42,9 1750
29 Bažík Jáchym 1100 Hodonín B 3,0 3 1084 42,9 1750
30 Weis Matěj 1000 Zlín A 3,0 3 1073 42,9 1750
31 Paták Jaroslav 1000 Zlín C 3,0 2 1014 42,9 1750
32 Gerstberger Zdeněk 1000 Veselí C 2,5 2 1105 35,7 1698
33 Hanák Petr 1000 MIX 2,5 2 1074 35,7 1698
34 Búřilová Petra 1491 Vinohrady Brno 2,0 2 1331 28,6 1642
35 Pořízek Jan 1000 Postoupky E 2,0 2 1050 28,6 1642
36 Ogrodník Marek 1000 Bojkovice 2,0 2 1043 28,6 1642
37 Vybíral Jan 1000 Postoupky D 2,0 2 1043 28,6 1642
38 Soldán Jakub 1000 Libina B 1,5 1 1092 21,4 1570
39 Chalabala Tomáš 1000 Brankovice C 0,5 0 1064 7,1 1378
40 Mikuláštík Jakub 1000 Staré Město E 0,5 0 1020 7,1 1378


4. šachovnice

Rank Name Rtg Team Pts. + Rtg-ř % Rp
1 Horsák Jan 1655 Staré Město A 6,5 6 1245 92,9 2222
2 Frýbort Dominik 1100 Junior Prostějov B 6,0 6 1058 100,0 2073
3 Fusková Martina 1000 Staré Město E 6,0 6 1020 120,0 2040
4 Volčík Luděk 1250 Boršice A 5,5 5 1266 78,6 2030
5 Bartas Pavel 1571 Napajedla A 5,5 5 1226 78,6 2030
6 Králík František 1250 Staré Město B 5,0 5 1326 83,3 1925
7 Martišek Jiří 1788 Postoupky  A 5,0 5 1211 71,4 1958
8 Katolický Ondřej 1100 Bučovice 5,0 5 1159 83,3 1925
9 Kania Jaroslav 1100 Libina A 5,0 5 1139 71,4 1958
10 Trunda Aleš 1100 SK Prostějov A 5,0 4 1387 83,3 1925
11 Trubačík Vojtěch 1250 Staré Město C 5,0 4 1259 71,4 1958
12 Bílek Petr 1420 Veselí A 4,5 4 1340 64,3 1902
13 Piťo Vojtěch 1544 Hodonín A 4,5 4 1137 64,3 1902
14 Náplava Pavel 1250 Boršice B 4,0 4 1401 57,1 1850
15 Lamser Tomáš 1390 Vinohrady Brno 4,0 4 1347 66,7 1800
16 Doležal Jiří 1250 Postoupky B 4,0 4 1326 57,1 1850
17 Štěpánek Roman 1110 Slavičín 4,0 4 1255 57,1 1850
18 Daněk Roman 1250 Postoupky C 4,0 4 1244 57,1 1850
19 Lalinský Miroslav 1000 Libina B 4,0 4 1093 57,1 1850
20 Švestka Vít 1000 Bojkovice 4,0 4 1050 57,1 1850
21 Polášek Michal 1000 Zlín C 4,0 4 1035 66,7 1800
22 Phanová Mai 1000 Zlín A 3,5 3 1060 58,3 1743
23 Malčík Michal 1000 Veselí C 3,0 3 1135 42,9 1750
24 Ivaskiv Nikolaj 1100 Junior Prostějov A 3,0 3 1104 42,9 1750
25 Večerková N. 1100 Veselí B 3,0 3 1075 50,0 1675
26 Jedličková Lenka 1100 Brankovice C 3,0 3 1050 60,0 1560
27 Pořízek Jakub 1000 Postoupky E 3,0 3 1020 60,0 1560
28 čermáková Klára 1343 Brankovice A 2,5 2 1338 35,7 1698
29 Floryán Kamil 1250 Uherský Ostroh 2,5 2 1283 35,7 1698
30 Jonášková Pavla 1100 Kroměříž 2,5 2 1237 41,7 1607
31 Maštalíř 1000 Napajedla B 2,5 2 1040 50,0 1434
32 Dobeš Vojtěch 1000 Staré Město D 2,0 2 1205 28,6 1642
33 Chalabala Radek 1100 Brankovice B 2,0 2 1198 33,3 1527
34 Janska Petr 1100 Boršice C 2,0 2 1163 28,6 1642
35 Vala Jiří 1000 Zlín B 2,0 2 1110 40,0 1123
36 Dočkal Tomáš 1000 Zlín D 2,0 2 1043 28,6 1642
37 Pšenica Marek 1000 Postoupky D 1,0 1 1137 16,7 1123